Для замены танка М4 Шерман разрабатывался прототип Т23. Соответственно, как и на Шермане, на Т23 тоже решили установить 105мм гаубицу. Со временем наиболее перспективным проектом танка стал Т26Е1, поэтому гаубицу решили поставить теперь на него. Новый проект назвали Т26Е2 и в октябре 1944 поручили Fisher Tank Arsenal и Detroit Tank Arsenal (Chrysler) выполнить чертежи башни, монтажа гаубицы, боевого отделения.
105мм гаубица М4 имела схожую баллистику со стандартной артиллерийской системой М2А1. Вес гаубицы был значительно меньше, чем у танковой 90мм пушки, поэтому для уравновешивания у башни увеличили маску до 8 дюймов, а лобовую броню башни до 5 дюймов. Гаубица крепилась в башне на Т1 17 (потом стандартизированном, как М71), имела стабилизатор по вертикали от -10 до +35 градусов, телескопический прицел M76G и спаренный пулемёт М1919А4. Поворот башни осуществлялся гидравлическим приводом. Боекомплект – 74 унитарных выстрела.
Первоначально ожидалось, что пилот будет готов в апреле 1945, но постепенно интерес к этому проекту угас. На передовой пришли к мнению, что гаубичный танк менее полезен, чем обычный с проивтанковой 90мм пушкой. Прототип (серийный номер 30131576) доставили на Абердинский полигон только в июле 1945. С окончанием боевых действий в Европе интерес к гаубичному танку окончательно пропал: контракт с Fisher Tank Arsenal был разорван, а Chrysler должен был изготовить меньше танков, чем предполагалось вначале. С июля 1945 и до конца года Chrysler собрал 185 танков Т26Е2. После войны эту машину стандартизировали, как М45, но производство не возобновили. М45 участвовал в войне в Корее.
| 105mm Howitzer M4 105мм гаубица М4  | 
                            ||
| размещение | серия средних танков М4 на лафете M52, средний танк M45 (T26E2) на лафете M71 (T117), Motor Carriage M37 на лафете M5  | 
                            |
| длина каморы (без нарезов) | 15.03 дюйма | |
| длина нарезной части | 78.02 дюйма | |
| длина каморы (до края снаряда) | 11.38 дюйма | |
| длина канала | 81.67 дюйма | |
| длина ствола | 93.05 дюйма, 22.5 калибра | |
| длина отката затвора | 8.25 дюйма | |
| длина от среза ствола до задней части затвора | 101.3 дюйма, 24.5 калибра | |
| дополнительная длина, с затворным механизмом | нет | |
| общая длина | 101.3 дюйма | |
| диаметр канала | 4.134 дюйма | |
| объём каморы | 153.8 куб. дюймов | |
| вес ствола | 973 фунта | |
| общий вес гаубицы | 1,140 фунтов | |
| тип затвора | горизонтальный, ручного открывания | |
| нарезы | 36 нареза, правосторонние, 1 оборот/20 калибров | |
| боеприпасы | Semifixed, переменные заряды, кроме HEAT M67 | |
| запал | ударного типа | |
| вес всего боеприпаса | HE M1 Shell (HE) - 42.07 фунтов HEAT M67 Shell (HEAT-T) - 36.85 фунтов WP M60 Shell, Smoke - 43.77 фунтов HC BE M84 Shell, Smoke - 41.94 фунтов  | 
                            |
| вес снаряда | HE M1 Shell (HE) - 33.00 фунтa HEAT M67 Shell (HEAT-T) - 29.22 фунтa WP M60 Shell, Smoke - 34.31 фунтa HC BE M84 Shell, Smoke - 32.87 фунтa  | 
                            |
| наибольшее давление пороховых газов | 28,000 фунтов на кв.дюйм | |
| наибольшая скорострельность | 8 выстрелов/мин | |
| начальная скорость | HE M1 Shell (HE) с наибольшим зарядом 1,550 футов/сек HEAT M67 Shell (HEAT-T) 1,250 футов/сек WP M60 Shell, Smoke с наибольшим зарядом 1,550 футов/сек HC BE M84 Shell, Smoke с наибольшим зарядом 1,550 футов/сек  | 
                            |
| дульная энергия снаряда, KE= 1/2 MV2 | HE M1 Shell (HE) с наибольшим зарядом 555 ft-tons HEAT M67 Shell (HEAT-T) 317 ft-tons  | 
                            |
| далность стрельбы | HE M1 Shell (HE) с наибольшим зарядом - 12,205 ярдов HEAT M67 Shell (HEAT-T) - 8,590 ярдов WP M60 Shell, Smoke с наибольшим зарядом - 12,150 ярдов HC BE M84 Shell, Smoke с наибольшим зарядом - 12,205 ярдов  | 
                            |
| HE M1 Shell (HE) - фугасный снаряд HEAT M67 Shell (HEAT-T) - куммулятивный снаряд WP M60 Shell, Smoke - дымовой снаряд HC BE M84 Shell, Smoke - дымовой снаряд  | 
                            ||
| пробиваемость105мм гаубицы М4 по гомогенной броне под углом 0 градусов | ||||||||
| тип снаряда | название | вес, кг | начальная скорость, м/с | дальность, м | ||||
| любая | ||||||||
| куммулятивный | HEAT M67 | 13.2539691 | 381 | 4 дюйма | ||||
Content for  class "page-side-1" Goes Here