тип | штурмовое орудие | высота | 195 см |
вес | 19,600 кг | ширина | 292 см |
радио | SCR508/528/538 | длина без орудия | 538 см |
экипаж | 4 человека: командир - в рубке слева сзади наводчик - в рубке слева посередине заряжающий - в рубке справа сзади водитель - в рубке слева впереди |
вылет орудия | 0 см |
вооружение | 7.5cm Stuk 37 L/24 |
размещение |
лоб рубки |
боекомплект | 44 выстрела |
элевация | +20° -10° ручная |
траверс | 12° влево и 12° вправо, ручной |
прицелы | ? |
высота линии огня | 150 см |
тип гусеницы | сталь | ширина гусеницы | 36 см |
шаг гусеницы | 12 см |
звеньев в гусенице | 93 |
длина опорной поверхности гусеницы | 286 см | брод | 80 см |
давление на грунт | 0,95 кг/см2 | стена | 60 см |
клиренс | 38,5 см | ров | 260 см |
радиус разворота | 5,85 м | градиент | 30° |
двигатель | Maybach
HL120TR, 12 цилиндров, V 60°, |
запас топлива | 310 л |
мощность | 300 л.с. @ 3000 об/мин | коробка передач | 5 передних 1 задняя |
топливо | бензин | автономность по дороге | 160 км |
расход топлива, шоссе | 187 л / 100 км | автономность по просёлку | 100 км |
расход топлива, просёлок | 310 л / 100 км | скоросто по дороге | 30 км/ч |
удельная мощность | 15,3 л.с./тонну | скорость по просёлку | ? |
двигатель | Maybach
HL120TR, 12 цилиндров, V 60°, |
запас топлива | 310 л |
мощность | 300 л.с. @ 3000 об/мин | коробка передач | 5 передних 1 задняя |
топливо | бензин | автономность по дороге | 160 км |
расход топлива, шоссе | 187 л / 100 км | автономность по просёлку | 100 км |
расход топлива, просёлок | 310 л / 100 км | скоросто по дороге | 30 км/ч |
удельная мощность | 15,3 л.с./тонну | скорость по просёлку | ? |
броня | лоб | борт | корма | верх | низ |
корпус | 50 мм > 69° |
30 мм > 90° |
30 мм > 60° и 80° | 16 мм > 0° | 16 мм > 0° |
надстройка | 50 мм > 80° | 30 мм > 90° | 30 мм > 60° | 11-17 мм > 0-12° | - |
9 мм > 60° (поверх основной брони) | |||||
маска | 50 мм > 75° | ||||
тип брони | катанная гомогенная | соединение | сварка и болты |
время выпуска | июнь 1940 - май 1941 | количеситво | 30 |
производители | Daimler-Benz AG |
StuG III Ausf A-G (Sd.Kfz.142) - статья
Галерея StuG III, StuH 42, StuG III Flamm
StuG III - организация, оснащение, тактика
Chamberlain, Peter, and Hilary Doyle -- Encyclopedia of German Tanks of World War Two. -- Technical ed. Thomas L. Jentz. London: Cassell & Co., 2000.
Spielberger, Walter J. -- Sturmgeschutz & Its Variants. -- Atglen, PA: Schiffer Publishing, Ltd., 1993.
Hogg, Ian V. -- The Greenhill Armoured Fighting Vehicles Data Book. -- London: Greenhill Books, 2000.