| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
| экипаж | 5 человек | |
| длина с пушкой | 406 дюймов (пушка вперёд) 348 дюймов (пушка назад) |
|
| длина без пушки | 249.1 дюймов (с закрылками) | |
| вылет орудия | 157 дюймов | |
| ширина | 138.3 дюймов (с закрылками) | |
| высота с командирской башенкой | 109.4 дюймов | |
| колея | 110 дюймов | |
| клиренс | 17.2 дюймов | |
| высота линии огня | 78 дюймов | |
| погон башни | 69 дюймов | |
| вес, боевой | 96,000 фунтов | |
| вес, пустой | 88,000 фунтов | |
| удельная мощность: нормальная наибольшая |
9.4 л.с./тонну 10.4 л.с./тонну |
|
| давление на грунт | 13.0 psi (без проседания в грунт) | |
| БРОНЯ | |||||
| броня | лоб | борт | корма | верх | низ |
| корпус | 76.2 мм >53° |
7.62 мм > 0° (спереди) |
50.8 мм > 10° (вверху) 19.05 мм >62° (внизу) |
22.225 мм >90° | 25.4 мм >
90° (впереди) 12.7 мм > 90° (сзади) |
| надстройка | 101.6 см > 46° | 1.905 мм > 90° | - | ||
| башня | 101.6 мм > 0° | 76.2 мм > 0-8° | 76.2 мм > 0-5° (без противовеса) | 2.54 мм > 90° | - |
| маска | 114.3 мм > 0° | ||||
| тип брони | башня - литая гомогенная сталь; корпус - катанная и литая гомогенная сталь |
соединение | сварка | ||
| угол указан от вертикали | |||||
| ВООРУЖЕНИЕ | ||
| 90 мм пушка T15E2 на лафете Т1 19(T80) в башне | ||
| траверс | 360°, гидравлический и ручной | |
| скорость поворота башни | 15 секунд / 360° | |
| элевация | от +20° до -10°, ручная | |
| скорострельность (максимальная) | 4 выстрела в минуту | |
| заряжание | ручное | |
| система стабилизации | нет | |
| (1) .50 caliber MG HB M2 гибкое зенитное крепление на башне (1) .30 caliber MG M1919A4 спаренный с 90мм пушкой, в башне (1) .30 caliber MG M1919A4 курсовой (5) .45 cal пистолет-пулемёт М3 (1) .30 caliber карабин M2 с наствольныим гранатомётом |
||
| БОЕКОМПЛЕКТ |
| 54 выстрела для 90мм пушки |
| 440 патронов для .50 caliber |
| 900 патронов для .45 caliber |
| 5000 патронов для .30 caliber |
| 12 ручных гранат |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЁМ И ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЯ | ||
| главное вооружение | ||
| для прямой стрельбы | телескопический прицел M71E4 перископический прицел M10E4 |
|
| для непрямой стрельбы | азимут M200 квадрант вертикального наведения М9 |
|
| приборы наблюдения | ||
| прямые | непрямые | |
| водитель | люк | перископ М13 (1) |
| помощник водителя | люк | перископ М13 (1) |
| командир | командирская башенка и люк | перископ М15 (1) |
| наводчик | нет | перископ M10Е4 (1) |
| заряжающий | люк и пистолетная бойница | перископ M13 (1) |
| M10E4 (1), M13 (3), M15 (1); дополнительно запчасти к M10E4 (1), M13 (4) всего пистолетных абразур: башня (1) всего башенок: (1) каждая с 6 смотровыми блоками, на крыше башни |
||
| Указаны поздние смотровые приборы. Дополнительные водительские перископы. | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| производитель и модель | Ford GAF | |
| тип | 8 цилиндров, 4-х тактный, V-образный 60° | |
| охлаждение | жидкостное | |
| зажигание | магнето | |
| объём | 1100 кубических дюймов | |
| поршень | 5.4 х 6 дюймов | |
| удельная компрессия | 7.5:1 | |
| обычная мощность (максмальная) | 450 л.с. / 2600 об.мин. | |
| наибольшая мощность (максмальная) | 500 л.с. / 2600 об.мин. | |
| обычный вращательный момент (наибольший) | 950 футов на фунт / 2200 об.мин. | |
| наибольший вращательный момент (наибольший) | 1040 футов на фунт / 2200 об.мин. | |
| вес | 1414 фунта (641.379611кг), сухой | |
| топливо | бензин с октановым числом 80, 692.730356 л | |
| моторное масло | 30.2832943 л | |
| СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА | ||
| трансмиссия | Торкматик, 3 передачи вперёд, 1 назад | |
| соотношение | 1-я прередача - 1:1 2-я прередача - 0.428:1 3-я прередача - 0.244:1 задняя прередача - 0.756:1 |
|
| рулевое управление | управляемый диференциал | |
| тормоза | механические | |
| главная передача | прямозубая цилиндрическая зубчатая передача, 3.95:1 |
|
| ведущее колесо | заднее, 13-зубов, диаметр - 636.7272 мм | |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| подвеска | торсионная 12 сдвоенных катков с индивидуальной подвеской (по 6 на гусеницу) |
| размер бандажа | 50.8 х 22.86 см |
| поддерживающие ролики | 6 поддерживающих катков (по 1 на каждую тележку) |
| направляющее колесо | сзади на каждой гусенице |
| размер направляющего колеса | 660.4 х 152.4 мм |
| гусеницы | Т81 и T80E1 (T81) Одногребневая, ширина 609.6 мм (T80E1) Двухгребневая, ширина 584.2 мм |
| шаг | 152.4мм |
| всего траков | 164 (по 82 на гусеницу) |
| опорная длина гусеницы | 384.81 см (левая) 394.97 см (правая) |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| номинальное напряжение | 24 вольта постоянного тока |
| основной генератор | 24 вольта, 150 ампер, отбор мощности от главного двигателя через ремневую передачу, или вспомогательный двигатель |
| батареи | 2 штуки, 12 вольт |
| СРЕДСТВА СВЗИ | ||
| радио | SCR 508 или 528 в корме башни, SCR 506 (в командирских танках) на полке перед заряжающим, AN/VRC 3 на корме башни, у некоторых танков, для связи с пехотой |
|
| интерфон | 5 станций | |
| сигналы | набор флажков M238, набор знаков AP50A, фара | |
| сигнальные ракеты | по 3 каждой: M17, M18, M19, и M21 (только в командирских танках) | |
| прожектор наземных сигналов | М4 (только в командирских танках) | |
| ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА | ||
| 2 стационарных 10-фунтовых огнетушителя с окисью углерода 2 портативных 4-фунтовых огнетушитель с окисью углерода 2 портативных 1 1/2-квартных дезактиватора |
| ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| наибольшая скорость | 32.18688 км/час, по шоссе 40.2336 км/час (экстренная скорость, на короткий промежуток времени) |
|
| тяговое усилие | 27 215.5422 кг 62.5% от веса машины |
|
| наклон | 60% | |
| ров | 2.4384 м | |
| стена | 116.84 см | |
| брод | 121.92 см | |
| наименьший диаметр поворота | 18.288 м | |
| запас хода | около 160.9344 км по шоссе | |
R. P. Hunnicutt -- A History of the American Heavy Tanks -- Presidio
Popular Science, december 1946
George Bradford-- American Armored Fighting Vehicles -- Stackpole Books, 2007
Content for class "page-side-1" Goes Here