тип | средний танк | высота | 293.9 см (с командирской башенкой) |
вес | 31.600 кг с гусеницами Т48 или Т51 | ширина | 267 см |
радио | SCR508/528/538 | длина без орудия | 627 см |
погон башни | 175 см | вылет орудия | 0 см |
экипаж | 5 человек: командир - в башне справа сзади наводчик - в башне справа впереди заряжающий - в башне слсева водитель - в корпусе впереди слева помощник водителя - в корпусе впереди справа |
вооружение | 75мм пушка M3 | пулемёт .50cal M2HB | пулемёт .30cal M1919A4 | пулемёт .30cal M1919A4 |
размещение |
M34A1 в башне | станок ПВО | спаренный | курсовой в шаровой установке, справа |
боекомплект | 104 выстрелов (4 готовых) |
300 патронов | 4750 патронов | |
элевация | +25° -10° ручная |
ручная | +25° -10° ручная |
+20° -10° ручная |
траверс | 360° гидравлический
и ручной |
360° ручной | 360° гидравлический и ручной |
+20° влево, 25° вправо, ручной |
скорость траверса | 24° в секунду (15 сек - оборот) |
~ | 24° в секунду (15 сек - оборот) |
~ |
прицелы | M70F, M38A2 | ? | ~ | ? |
Высота линии огня | 224 см | ? | 224 см | ~ |
стабилизатор | по вертикали | - | по вертикали | - |
тип гусеницы | T48 - резина T49 - сталь T51 - резина T54E1 - сталь |
ширина гусеницы | T48 - 42.06
см T49 - 42.06 см T51 - 42.06 см T54E1 - 42.06 см |
шаг гусеницы | T48 - 15 см T49 - 15 см T51 - 15 см T54E1 - 15 см |
звеньев в гусенице | T48 - 79 T49 - 79 T51 - 79 T54E1 - 79 |
длина опорной поверхности гусеницы | 373 см | брод | 100 см |
давление на грунт | 1 кг/см2 | стена | 61 см |
клиренс | 43 см | ров | 230 см |
радиус разворота | 19 м | градиент | 30° |
двигатель | Ford GAA; 8 цилиндров, V 60°, 4-х тактный, 18 л3 |
запас топлива | 636 л (168 галлонов) |
мощность | норма: 450
л.с. @ 2600 об/мин максимум: 500 л.с. @ 2600 об/мин |
коробка передач | 5 передних 1 задняя |
топливо | бензин | автономность по дороге | ~161 км |
расход топлива, шоссе | 395 л / 100 км | автономность по просёлку | ? |
расход топлива, просёлок | ? | скоросто по дороге | 42 км/ч |
удельная мощность | нормальная:
14.2 л.с./тонну максимальная: 15.8 л.с./тонну |
скорость по просёлку | ? |
броня | лоб | борт | корма | верх | низ |
корпус | 64-108 мм > 34-90° | 38 мм > 90° |
38 мм > 68-80° | - | 25 мм >
0° (впереди) 13 мм > 0° (сзади) |
надстройка | 64 мм > 43° | 38 мм > 50 | - | 19 мм > 0-7° | - |
башня | 76 мм > 60° | 51 мм > 85° | 51 мм > 90° | 25 мм > 0° | - |
маска | 89 мм > 90° | ||||
тип брони | корпус - катанная
и литая гомогенная башня - литая гомогенная |
соединение | сварка |
время выпуска | февраль 1944 - март 1945 | количеситво | 3071 |
производители | Fisher Tank Arsenal |