Потери американских танков и САУ в период 1944-45 годов

интерактивное изображение
наведи курсор на изображение и затем на на метку
 
 
 
 
М4А3Е2 Джамбо из 743-го Танкового Батальона. В конце ноября 1944 возле города Фронховен танк случайно наехал на американскую мину в результате чего потерял подвижность.
После подрыва на мине танк попала под огонь немецкой 88мм пушки с расстояния около 800 метров.
Из восьми попаданий только одно с пробитием. 76мм броня правого спонсона была пробита под острым углом калиберным 88 мм снарядом.
Примечательно, что башня сорвана с погона и наклонена влево. Между корпусом и башней заметный зазор.
период всего имелось потери
M4 Sherman с 75мм и 76мм пушками
06.06.1944 - 20.06.1944 2.092 167
20.06.1944 - 20.07.1944 2.093 121
20.07.1944 - 20.08.1944 2.557 557
20.08.1944 - 20.09.1944 2.423 436
20.09.1944 - 20.10.1944 2.464 237
20.10.1944 - 20.11.1944 2.832 257
20.11.1944 - 20.12.1944 4.076 495
20.12.1944 - 20.01.1945 4.561 585
20.01.1945 - 20.02.1945 не известно не известно
20.02.1945 - 12.05.1945 не известно 297
потери 06.06.1944 - 12.05.1945 3.139 (2.279 - 75мм М4 и 876 - 76мм М4)
M4 Sherman 105mm Howitzer
06.06.1944 - 20.06.1944 114 4
20.06.1944 - 20.07.1944 132 3
20.07.1944 - 20.08.1944 156 2
20.08.1944 - 20.09.1944 163 11
20.09.1944 - 20.10.1944 238 10
20.10.1944 - 20.11.1944 312 11
20.11.1944 - 20.12.1944 459 28
20.12.1944 - 20.01.1945 620 29
20.01.1945 - 20.02.1945 804 26
20.02.1945 - 12.05.1945 не известно не известно
потери 06.06.1944 - 12.05.1945 124
Легкие танки M3, M5, M24
06.06.1944 - 20.06.1944 1.489 52
20.06.1944 - 20.07.1944 1.545 26
20.07.1944 - 20.08.1944 1.693 201
20.08.1944 - 20.09.1944 1.695 116
20.09.1944 - 20.10.1944 1.643 156
20.10.1944 - 20.11.1944 1.800 83
20.11.1944 - 20.12.1944 2.206 134
20.12.1944 - 20.01.1945 2.970 208
20.01.1945 - 20.02.1945 3.479 93
20.02.1945 - 12.05.1945 не известно не известно
потери 06.06.1944 - 12.05.1945 1.069 (M5 - 788, M24 - 62, M3 - 219)
105mm HMC M7
06.06.1944 - 20.06.1944 489 18
20.06.1944 - 20.07.1944 601 5
20.07.1944 - 20.08.1944 679 14
20.08.1944 - 20.09.1944 663 23
20.09.1944 - 20.10.1944 693 11
20.10.1944 - 20.11.1944 859 3
20.11.1944 - 20.12.1944 1.123 105
20.12.1944 - 20.01.1945 1.173 -
20.01.1945 - 20.02.1945 1.296 3
20.02.1945 - 12.05.1945 не известно не известно
потери 06.06.1944 - 12.05.1945 182
75mm HMC M8
06.06.1944 - 20.06.1944 291 4
20.06.1944 - 20.07.1944 308 6
20.07.1944 - 20.08.1944 336 18
20.08.1944 - 20.09.1944 357 17
20.09.1944 - 20.10.1944 361 47
20.10.1944 - 20.11.1944 472 10
20.11.1944 - 20.12.1944 660 18
20.12.1944 - 20.01.1945 672 46
20.01.1945 - 20.02.1945 680 9
20.02.1945 - 12.05.1945 не известно не известно
потери 06.06.1944 - 12.05.1945 175
Tank Destroyer M10
06.06.1944 - 20.06.1944 691 1
20.06.1944 - 20.07.1944 743 17
20.07.1944 - 20.08.1944 758 28
20.08.1944 - 20.09.1944 763 40
20.09.1944 - 20.10.1944 486 71
20.10.1944 - 20.11.1944 573 45
20.11.1944 - 20.12.1944 790 62
20.12.1944 - 20.01.1945 768 69
20.01.1945 - 20.02.1945 686 106
20.02.1945 - 12.05.1945 не известно не известно
потери 06.06.1944 - 12.05.1945 439
Tank Destroyer M18
06.06.1944 - 20.06.1944 146 -
20.06.1944 - 20.07.1944 141 -
20.07.1944 - 20.08.1944 176 6
20.08.1944 - 20.09.1944 170 6
20.09.1944 - 20.10.1944 189 14
20.10.1944 - 20.11.1944 252 7
20.11.1944 - 20.12.1944 306 44
20.12.1944 - 20.01.1945 312 27
20.01.1945 - 20.02.1945 448 16
20.02.1945 - 12.05.1945 не известно не известно
потери 06.06.1944 - 12.05.1945 120
Tank Destroyer M36
20.09.1944 - 20.10.1944 170 2
20.10.1944 - 20.11.1944 183 5
20.11.1944 - 20.12.1944 236 21
20.12.1944 - 20.01.1945 365 26
20.01.1945 - 20.02.1945 826 18
20.02.1945 - 12.05.1945 не известно не известно
потери 06.06.1944 - 12.05.1945 72
M26 Pershing
потери 06.06.1944 - 12.05.1945 1 (из 420, участвовавших в войне)
интерактивное изображение
наведи курсор на изображение и затем на на метку
 
 
 
Тот же М4А3Е2 Джамбо, что и на верхнем снимке. Интересно, что сорваны обе гусеницы. На гласисе остатки мешков с песком, которые американские танкисты использовали для дополнительной защиты даже на танках Джамбо.
Content for class "page-side-1" Goes Here
Slide background

скоро

ПРЯМОЕ ОБЩЕНИЕ

Наведи мышь
на того, кто тебе интересней!

БЛОГ "ЦИНИЧНЫЙ МАРТИН"

правильно наведи мышь